Alokasi dan Penyaluran DAK Non Fisik untuk Upaya Penurunan stunting 2019 sd 2022
Secara umum alokasi DAK Nonfisik untuk upaya penurunan stunting meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata penyaluran sebesar 98%.Dukungan dana BOK untuk stunting digunakan untuk mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif.
Dukungan dana BOKB untuk stunting digunakan untuk Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan.
Dukungan dana BOP Paud untuk stunting adalah melalui subkegiatan pemberian makanan tambahan, namun tidak ada penetapan pagu alokasi khusus untuk Penyediaan Makanan Tambahan bagi Peserta Didik sehingga nilai alokasi, realisasi penyaluran dan penggunaan pada level subkegiatan tidak tercapture.
Dukungan dana Ketahanan Pangan dan Pertanian digunakan untuk menunjang program stunting dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari dan untuk jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.
DAKNF | Sub Menu Kegiatan Tahun 2022 | Target Sasaran | Alokasi | Realisai Penyaluran |
BOK – Stunting | 1.Penyusunan regulasi daerah terkait stunting, termasuk regulasi dan strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting tingkat Kabupaten/kota. | 508 kab/kota | Rp 239M | Rp119,5M |
2.Pemetaan dan analisis situasi program stunting. | ||||
3.Pelaksanaan rembuk stunting. | ||||
4.Pembinaan kader pembangunan manusia terkait seribu hari pertama kehidupan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, optimalisasi dana desa untuk intervensi stunting termasuk peningkatan kapasitas kader dalam Komunikasi Antar Pribadi (KAP) terkait stunting; implementasi KAP dan Penggerakan masyarakat. | ||||
5.Pengukuran dan publikasi stunting. | ||||
6.Pencatatan dan pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil. | ||||
7.Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting. | ||||
BOKB – Operasional Penurunan Stunting | 1.Operasional pendampingan calon pengantin (catin) di desa -> screening dan edukasi kespro dan gizi melalui aplikasi pendampingan Catin | 508 kab/kota | Rp1.339,4M | Rp837,2M |
2.Operasional pendampingan ibu hamil di desa -> kondisi ibu hamil sesuai hasil pendampingan | dan 1 Provinsi | |||
3.Operasional pendampingan pasca persalinan di desa –> kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang tepat dengan usianya. | ||||
4.Operasional Surveillance Stunting tingkat desa/kelurahan -> data dan informasi terkini tentang kondisi Catin, Ibu Hamil, Anak usia 0 - 23 bulan | ||||
5.Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan -> pengawalan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga | ||||
6.Audit Kasus stunting -> laporan audit kasus stunting di tingkat kabupaten/kota | ||||
7.Biaya cetak data keluarga berisiko stunting -> Pemetaan keluarga yang beresiko stunting | ||||
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | Operasional Pekarangan Pangan Lestari -> kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan. | 2.945 kelompok masyarakat | Rp119,3M | Rp74M |
Catatan BOP PAUD
Menu Kegiatan Pendukung dapat digunakan untuk penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan. Meskipun demikian, tidak seluruh Pemda/Lembaga membelanjakan dana BOP PAUD untuk subkegiatan dimaksud. Hal ini disebabkan karena
Penggunaan Dana BOP PAUD untuk sub kegiatan penyediaan makanan tambahan bukanlah merupakan suatu keharusan bagi lembaga,
Penggunaan Dana BOP PAUD digunakan untuk mendukung “Program Merdeka Belajar” Kemendikbudristek, sehingga tidak ada penetapan pagu alokasi khusus untuk Penyediaan Makanan Tambahan bagi Peserta Didik serta dari sisi pelaporan penggunaan Dana BOP PAUD, Pemda menyampaikan laporan sampai dengan level Kegiatan, sehingga nilai alokasi, realisasi penyaluran dan penggunaan pada level subkegiatan tidak tercapture.